聯係我們(men)
江蘇茄子视频APP网站源電(diàn)力設備有限(xiàn)公司
江蘇徐州變壓器廠家
服務熱線:15950687966 (🛰️同(tóng)號)
通(tōng)訊地址:江(jiāng)蘇省徐州市賈(jiǎ)汪區汴塘鎮鳳(fèng)樓村(cūn)返鄉創業園內
江蘇茄子视频APP网站源電(diàn)力設備有限(xiàn)公司
江蘇徐州變壓器廠家
服務熱線:15950687966 (🛰️同(tóng)號)
通(tōng)訊地址:江(jiāng)蘇省徐州市賈(jiǎ)汪區汴塘鎮鳳(fèng)樓村(cūn)返鄉創業園內
貴州榕江重建家園需要變壓(yā)器的可(kě)聯(lián)係本公司,江蘇徐州龍頭企業,產品質量有保證,用戶們需要(yào)各型號變壓器皆可生產,批發價格,都是符合(hé)國標(biāo)產品。
一、關鍵結構分解
組件 | 技術方案 | 創新設計(jì) |
鐵芯 | 矽鋼片/非晶合金(jīn) | 階梯(tī)疊片降空損(↓15%) |
高壓線圈 | 鋁箔/銅箔+環(huán)氧樹脂真空澆注(zhù) | 局放(fàng)量<5pC(國標≤10pC) |
低壓線圈 | 銅線/銅箔+NOMEX紙包繞 | H級絕緣耐溫180℃ |
散熱(rè)係統 | 強迫風冷(AN/AF) | 溫升(shēng)限值80K→120K(+50%容量) |
防護外殼 | IP20(戶內) / IP54(戶外) | 防塵防潮防鹽霧(wù) |
🔧 防火優勢:阻燃等級F1級(950℃明火不(bú)蔓延),適合人口密集場(chǎng)所
二、與油浸式變壓器關鍵對比(bǐ)
參數 | 幹式變壓器 | 油浸式變壓器 |
防火安全性 | ✅ 無爆炸風險(無油) | ❌ 需防火堤/防(fáng)爆間 |
環保性 | ✅ 無汙染(可(kě)回收樹脂) | ❌ 廢油處(chù)理成本高 |
安裝位置(zhì) | 地下室/樓宇內(貼建) | 獨立變電所(間距≥5m) |
維護成本 | 低(dī)(免換油(yóu)/濾油) | 高(油(yóu)檢(jiǎn)測+濾油設備) |
過載(zǎi)能力 | 差(溫升敏感) | 強(qiáng)(油散熱快) |
壽命 | 20~25年 | 25~30年 |
三(sān)、能效等級與國標要求(qiú)(GB 20052-2020)
幹(gàn)式變(biàn)壓器(qì)能效限定值(10kV級)
容量 | SCB14 (三級) | SCB18 (二級) | SCB20 (一級) | 損耗降幅 |
500kVA | 空載:850W | 680W | 550W | ↓35.3% |
負載:4850W | 4600W | 4350W | ↓10.3% | |
1250kVA | 空載:1700W | 1350W | 1100W | ↓35.3% |
負(fù)載:10200W | 9700W | 9200W | ↓9.8% |
⚠️ 政策紅線(xiàn):2023年起禁止生產SCB13及以下產品,國網項(xiàng)目強(qiáng)製SCB18+
四(sì)、核心應用場景
1. 必選(xuǎn)領域
人員密集場所:醫院(yuàn)、學校、機場、地鐵
高層(céng)建築:寫字樓/酒店(diàn)配電室(地下二層及以上)
特殊環境:
礦(kuàng)井(jǐng)(防爆要求Ex d I)
船舶/海上平台(耐鹽(yán)霧IP66)
2. 容量選擇指南
場景(jǐng) | 推薦容量 | 典型配置 |
小型(xíng)商業綜合體 | 800~1600kVA | SCB18-1250kVA |
數據中心 | 2000~5000kVA | SCB20+雙(shuāng)風機冷(lěng)卻 |
光伏升壓變 | 1600~2500kVA | H級絕緣(耐溫180℃) |
五、主流變壓器類型批(pī)發價區間
類型 | 容量範(fàn)圍 | 經濟型 | 標準型 | 備注 |
油浸式(S20) | 100kVA | 1.8萬~2.2萬 | 2.3萬~2.8萬 | 二級能效,矽(guī)鋼片 |
500kVA | 5.5萬~6.8萬 | 7.0萬~8.5萬 | ||
幹式(SCB18) | 100kVA | 2.5萬~3.0萬 | 3.2萬~3.8萬 | 銅線圈,F級絕緣 |
1000kVA | 12萬~14萬 | 15萬~18萬 | ||
美式箱變 | 300kVA | 8.5萬~10萬 | 10萬~12萬 | 含高壓熔斷(duàn)器及殼體 |
地埋式箱變 | 80kVA | 6.0萬~7.2萬 | 7.5萬~9.0萬 | IP68防水 |
上一條:1500千瓦變壓器多少錢一台-1500kw變壓器價格是多(duō)少
下一(yī)條:sf11-25000/100變壓器的價格大概是多少 |
返回列表 |
2025-08-20
2025-07-25
2025-07-23
2025-07-18
2025-07-17
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-25
2025-08-25
2025-08-25