聯係(xì)我們
江蘇茄子视频APP网站源(yuán)電力設備有(yǒu)限公司(sī)
江蘇徐州變(biàn)壓器廠家
服務熱線(xiàn):15950687966 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐(xú)州(zhōu)市賈汪區(qū)汴塘鎮鳳樓村返鄉創業園內
您所在的位置:首頁 - 新聞(wén)資訊(xùn) - 公司新聞(wén)
江蘇茄子视频APP网站源(yuán)電力設備有(yǒu)限公司(sī)
江蘇徐州變(biàn)壓器廠家
服務熱線(xiàn):15950687966 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐(xú)州(zhōu)市賈汪區(qū)汴塘鎮鳳樓村返鄉創業園內
SCB20-630/10 幹式變壓器高壓側(cè)額定電壓10kV,分(fèn)接範圍±5%(9.5kV~10.5kV),低壓側0.4kV,有需要這型號變壓器的聯係茄子视频APP网站源電力。
一、核心參(cān)數表(GB 200522020標準)
項目(mù) | 參數值(zhí) | 技術說明 |
型號 | SCB20-630/10 | SCB20=環氧樹(shù)脂澆注幹變(20係列能效),630kVA容量,高(gāo)壓10kV |
額定容量 | 630kVA | 容差:±5% |
高壓側 | 10kV ±5% (分接範圍) | 9.5kV, 10kV, 10.5kV 三檔可調(無勵磁調壓) |
低壓側 | 0.4kV (400V) | Yyn0接線(三相四(sì)線製) |
空載損耗 | ≤ 620W | 國標1級能效(GB 20052-2020) |
負載損耗 | ≤ 5150W (120℃) | @75℃ 典型(xíng)值約4850W |
短路阻抗 | 6% (默認) | 可選4%或8%(需定製,±10%溢價) |
絕(jué)緣等級 | F級(允許155℃溫升) | H級可選(+8%價格) |
防護(hù)等級 | IP20(室內) | IP23(防滴漏)需+5%費用(yòng) |
冷卻方式 | AN/AF(自冷/強冷) | 強冷(lěng)風(fēng)機可提(tí)升40%過(guò)載(zǎi)能力 |
噪聲(shēng)水平 | ≤ 52dB | 距離1米測量(liàng) |
尺寸/重量 | 約1600×1000×1800mm/2200kg | 緊湊型設計(實際因廠家差(chà)異±10%) |
二、品牌與報價參考
品牌等級 | 代表廠商 | 630kVA報價(萬元) | 特點 |
國(guó)產一線 | 順特電氣、特變電工 | 8.5~10.5 | 全銅繞組,質保5年 |
國產二線 | 江蘇(sū)茄子视频APP网站源(yuán) | 7.8~9.2 | 性價比高,售後響應快 |
合資/外資 | 西門子(濟南) | 11~14 | 損耗低於國標15%,質保8年 |
三、價格明細(2025年含稅價)
配置類型 | 價格區間 | 成本(běn)構成說明 |
基礎款(銅繞組(zǔ)) | ¥7.8萬~9.5萬 | 全銅線+國產材料(如順特/金盤標準(zhǔn)款) |
高效節能型 | ¥8.2萬~10萬 | 空載損耗≤600W(超(chāo)國標)+優質矽鋼片(新日鐵30ZH120) |
合資品牌 | ¥11萬(wàn)~14萬 | 西門子、ABB(國內代工),質保8年 |
特殊定製 | +15%~30% | 含: - 阻抗(kàng)4%/8%(±10%溢價(jià)) - H級絕緣(+8%) - IP23外殼(+5%) |
> 💡 銅價(jià)敏感度:銅價每漲 10%,變壓器成本上升 約(yuē)¥6000元(當前銅價(jià)約72,000元/噸)
四、選型關鍵點(diǎn)
1. “±5%分接範圍” 的意義
作用:適(shì)應電網電壓波(bō)動(如農村長(zhǎng)線路末端電壓偏低),通過調整高壓分接頭使低壓輸出穩定(dìng)在400V±5%。
操作:需 停電手動調(diào)節(無勵磁調壓),每(měi)年僅12次調整機會(非實時調(diào)壓)。
2. SCB20能效定位
型號(hào) | 空載損耗(630kVA) | 國標等級 | 節能(néng)性對比 |
SCB20 | ≤620W | 超1級 | 比SCB18再降耗(hào) 8% |
SCB18 | ≤670W | 1級 | 比SCB13降耗 15% |
SCB13 | ≤790W | 2級 | 市場主流(2023年(nián)前) |
3. 成本優化(huà)建議
銅繞組必須:拒絕鋁繞組(型號含(hán)“L”如SCLB20),合同注明 “導體材質(zhì):T2無氧銅”。
質保條款:要求 ≥5年免費保修(重點覆蓋澆注層開裂、線圈短路)。
批量(liàng)采購:≥3台可享 3%~8% 折扣。
上一條(tiáo):100kva油浸(jìn)式變(biàn)壓器價格一覽
下一條:SCB18-630/10/0.4變壓器參數價格 |
返回列表 |
2025-08-20
2025-07-25
2025-07-23
2025-07-18
2025-07-17
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-25
2025-08-25
2025-08-25