聯係我們
江蘇茄子视频APP网站(dá)源電(diàn)力設備有限公司
江蘇徐州變壓器廠家
服務熱線:15950687966 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐(xú)州市賈汪區汴塘鎮(zhèn)鳳樓村返鄉創業(yè)園內

產品名稱:scb14-2500/10幹式變壓器參(cān)數-scb14-2500/10幹式變壓器價(jià)格
更新時間:2025-06-20 16:38:15
scb14-2500/10幹式變壓器參數(shù)等(děng)信息提供在(zài)下方了,本公司scb14-2500/10幹式變壓器價格在27萬元左右,全國可供(gòng),終身質保,廠家直供,2500kVA變壓(yā)器需配合高壓櫃使用。
核心(xīn)參(cān)數表(依據 GB 20052-2020 能效標準)
項目 | 參數值 | 說明 |
型號 | SCB14-2500/10 | SCB=環氧樹脂澆注幹式變壓器,14=能效等級(新國標二(èr)級),2500=額定容量(kVA),10=高壓側額定電壓(kV) |
額定容量 | 2500kVA | 視在功率 |
電壓組合 | 10kV ±2×2.5% / 0.4kV | 高(gāo)壓側10kV(分接範圍±5%),低壓(yā)側400V |
空載損耗(hào) | ≤ 2.15 kW | 國標SCB14能效限定值(實測值通常更(gèng)低(dī),約1.8~2.0kW) |
負載損耗 | ≤ 17.25 kW (120℃) | 國標限定值(75℃測試換算值) |
短路阻抗 | 6% (標準值(zhí),可定製4%~8%) | 影響係(xì)統短路(lù)電流水平 |
噪音(yīn)水平 | ≤ 60 dB(A) | 距變壓器1m處測量(liàng)(空載狀態(tài)) |
重量 | ≈ 2800~3200 kg | 含防護外殼及風機(jī) |
絕緣等級 | F級(155℃) | 允許最高溫升100K(H級(jí)可定製) |
防護等級 | IP20(室內) / IP23(戶外) | 防固(gù)體異物+防滴水 / 防60°角淋水 |
冷卻方式 | AN/AF | 自冷/強迫風冷(2500kVA通常需配置風機) |
二、
上一條:scb15-1600/10/0.4變(biàn)壓器參數(shù)/價(jià)格
下一條:scb14-2000/10-0.4幹式電力變壓器 |
返回列表 |