產品展示
聯係我們
江蘇茄子视频APP网站源電力設備有限(xiàn)公司
江蘇徐州變壓(yā)器廠家
服務熱線:15950687966 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省(shěng)徐州市賈汪(wāng)區汴塘鎮鳳樓村返鄉(xiāng)創業(yè)園內

產品名稱:s20-m-200/10-nx2油浸式變壓(yā)器
更新時間:2025-07-14 14:21:38
以下提供本公司茄子视频APP网站源電力整理的S20-M-200/10-NX2油(yóu)浸式變壓器的詳細解析及參數說明,S20的空載損耗比S13還要低30%左右,特別(bié)適合24小時運行的場合,有需要的(de)可聯係本公司。
型(xíng)號拆解與(yǔ)含義
代(dài)碼(mǎ)段(duàn) | 含義 | 補(bǔ)充說明 |
S20 | 能效(xiào)等級:符(fú)合國標 GB 20052-2020 二級能效(空/負載損耗比S13再降15%-20%) | 當前配電(diàn)變壓器最(zuì)高能效等級(一級為SH20非晶合金) |
M | 結構類型:全密封式(波紋油箱/膨脹散熱器) | 無儲油櫃,防氧化免維護,適用潮(cháo)濕(shī)/粉塵環境(jìng) |
200 | 額定容量:200 kVA(視在功率) | 持續輸出能力,適配中小(xiǎo)型商業/工業負載 |
10 | 高(gāo)壓額定電(diàn)壓:10 kV(一次側(cè)標稱電壓) | 分接範圍通(tōng)常為 ±2×2.5% 或 ±5%(調壓檔位) |
NX2 | 特殊設(shè)計與材質: • NX:非晶合金鐵芯(xīn)(Amorphous Core) • 2:第二代優化(huà) | 核(hé)心優(yōu)勢: - 空載損耗較矽鋼S20再降 60-70% - 磁滯伸縮小,噪音更低 - "2"指改進型磁路設計 |
>✅核(hé)心亮點:NX2非晶合金鐵芯是節能核心(xīn),空載損耗極低(尤其適用於負載(zǎi)率<30%的場景)。
典型(xíng)參數表(依據國標與主流廠商數據)
參數(shù) | 值 | 對比參考(矽鋼S20) | 技術意義 |
額定容量 | 200 kVA | - | 輸出能力基準 |
高壓/低壓電(diàn)壓 | 10 kV ± 2×2.5% / 0.4 kV | 同左 | 低(dī)壓400V為通用配電電(diàn)壓 |
額定電流(高壓) | 11.55 A | 同左 | 計算:200/(√3×10) ≈ 11.55A |
額定電流(低壓(yā)) | 288.68 A | 同左 | 計(jì)算:200/(√3×0.4) ≈ 288.68A |
聯(lián)結組標號 | Dyn11 | 同左 | 抑製諧(xié)波,支(zhī)持(chí)不平衡負載 |
空載損耗 (P₀) | ≤ 45 W | S20矽(guī)鋼:≈ 180 W | NX核心優勢:節省75%空載(zǎi)電費 |
負載(zǎi)損耗 (Pₖ) | ≈ 2200 W (75℃) | S20矽鋼:≈ 2100 W | 非晶合金負載損耗略高,但綜(zōng)合能效仍領先 |
短路(lù)阻抗 (Uₖ%) | 0.04 | 同左 | 短路電流限(xiàn)製能力 |
空載(zǎi)電(diàn)流 (I₀%) | ≤ 0.5% | S20矽鋼:≈ 0.8% | 勵磁電流極小(xiǎo),降低無功損耗 |
噪音水平 | ≤ 40 dB(A) | S20矽鋼:≤ 45 dB(A) | 非晶(jīng)合金磁致伸縮特性優化 |
冷卻方式(shì) | ONAN(油浸自冷(lěng)) | 同左 | 無(wú)風機,靜音運行 |
溫升限值(zhí) | 頂層油溫升 ≤ 55 K | 同(tóng)左 | 全密封結構散熱要求 |
總重量 | ≈ 780 kg | S20矽鋼:≈ 700 kg | 非晶合金鐵芯密度較低,但片數更多 |
三(sān)、選型注意事項
1.機械脆弱性
非晶合金薄帶硬度高但脆性大,運輸安裝需嚴格防震(廠家需提供抗震包裝)。
2.過載能力
非晶合金飽和磁密較低(dī)(約1.5T),短期過載能(néng)力不如矽(guī)鋼(慎(shèn)用於衝擊負載)。
3.成本權衡
價格比同容量矽鋼S20高約30%,適合高空載時間的場景(負載率<40%時性價比凸(tū)顯)。
四、應用場景推(tuī)薦
一級能效剛需項目:政府采購、綠色建築認證(LEED/三星綠建)。
低負(fù)載率運行:住宅區夜間配電、學校/醫院備用電(diàn)源。
高電價區域:工商業峰穀電價差大地區,利用穀電充電儲能。
>⚠️慎(shèn)用場(chǎng)景:軋鋼廠、電焊車間(jiān)等衝擊性負載;振動頻繁的礦山/碼(mǎ)頭(tóu)。
上一條:s13-m-800/10油浸式變壓器價格重量參數
下一條:s13-m-1250/10變壓器-s13-m-1250kva/10/0.4變壓器參數 |
返回列表 |